Selçuk Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri2017
Selçuk Üniversitesi Taban Puanları ve Bölümleri
Konya Selçuk Üniversitesinin 2016 2017 Yılı taban puanları ve kontenjanları . Aşağıda yer alan puanlar Selçuk Üniversitesi en son yeni taban puanlardır. Ayrıca Selçuk Üniversitesinde yer alan bölümleri de görebilirsiniz. 2017 YGS LYS Sınavlarına girecek olanlar aşağıdaki puanları kullanacaklardır. ÖSYM tarafından yayınlanmış olan bu bilgiler son yapılan yerleştirmeler ışığında oluşturulmuştur. Selçuk Üniversitesi 4 yıllık bölümler ile 2 yıllık bölümler meslek yüksekokulları Lisans ve önlisans bölümleri puanları güncel olarak derszamani.net sitemizde
4 Yıllık Bölümler Lisans programları
Program Adı | Fakülte | Bölüm | Puan Türü | Genel Kont. | Genel Yer. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 100 | 103 | 241,81577 | 275,45512 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 100 | 103 | 224,18511 | 286,80917 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Beslenme ve Diyetetik | YGS-2 | 60 | 60 | 439,68501 | 479,82242 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu | Hemşirelik | YGS-2 | 60 | 60 | 373,83391 | 419,19146 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | İşletme | TM-1 | 85 | 88 | 234,87144 | 371,06925 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 85 | 88 | 218,24333 | 251,78268 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 80 | 65 | 199,48519 | 254,20683 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Çumra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Organik Tarım İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 40 | 264,22342 | 408,77210 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Diş Hekimliği Fakültesi | MF-3 | 100 | 100 | 457,42745 | 468,70911 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL-1 | 60 | 62 | 258,23464 | 441,76868 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (İÖ) | DİL-1 | 60 | 62 | 233,33642 | 354,57629 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 60 | 60 | 365,47013 | 423,12264 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-3 | 60 | 62 | 350,52863 | 422,39000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | TM-3 | 65 | 67 | 251,83617 | 299,87156 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji (İÖ) | TM-3 | 65 | 67 | 238,79734 | 293,76870 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 50 | 52 | 286,16758 | 411,10543 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 50 | 52 | 235,22141 | 413,20365 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 70 | 72 | 368,95037 | 440,39606 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) | DİL-1 | 70 | 72 | 348,39628 | 443,65832 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL-1 | 40 | 41 | 272,55788 | 431,19835 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL-3 | 40 | 41 | 317,95317 | 424,96904 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi | TS-2 | 70 | 72 | 303,90125 | 339,93674 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sanat Tarihi (İÖ) | TS-2 | 70 | 72 | 288,60857 | 386,85073 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji | TM-3 | 80 | 82 | 347,37512 | 393,73382 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Sosyoloji (İÖ) | TM-3 | 80 | 81 | 319,75688 | 354,82970 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Tarih | TS-2 | 90 | 91 | 342,42321 | 485,96016 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Tarih (İÖ) | TS-2 | 90 | 93 | 322,00912 | 357,85589 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 90 | 90 | 377,59012 | 412,25834 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Edebiyat Fakültesi | Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 90 | 90 | 355,86697 | 386,09511 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Biyoloji | MF-2 | 35 | 36 | 256,02766 | 351,71532 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Biyoteknoloji | MF-3 | 30 | 31 | 232,78157 | 284,76718 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Fizik | MF-2 | 15 | 8 | 202,42573 | 250,13844 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | İstatistik | MF-1 | 35 | 17 | 198,81998 | 257,06806 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Kimya | MF-2 | 15 | 16 | 226,98008 | 244,62069 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Fen Fakültesi | Matematik | MF-1 | 65 | 67 | 257,31121 | 350,99110 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | Endüstri Ürünleri Tasarımı | MF-4 | 20 | 20 | 283,81819 | 346,46757 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | TM-1 | 40 | 40 | 383,22037 | 422,04726 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) | TM-1 | 40 | 40 | 365,76234 | 390,36565 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | TM-3 | 300 | 300 | 438,28683 | 478,33407 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi (İÖ) | TM-3 | 300 | 300 | 430,21541 | 438,25771 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat | TM-1 | 120 | 123 | 280,72617 | 371,32617 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İktisat (İÖ) | TM-1 | 120 | 123 | 255,35972 | 286,51349 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme | TM-1 | 130 | 134 | 270,66439 | 336,43961 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İngilizce) | TM-1 | 50 | 51 | 311,64817 | 348,82169 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | İşletme (İÖ) | TM-1 | 130 | 134 | 249,26236 | 294,07799 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi | TM-3 | 130 | 130 | 340,97326 | 387,63875 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-3 | 130 | 134 | 307,81191 | 343,97476 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler | TM-3 | 120 | 121 | 328,52584 | 369,85702 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | TM-3 | 40 | 40 | 370,38681 | 397,82853 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası İlişkiler (İÖ) | TM-3 | 120 | 123 | 299,95265 | 377,93370 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Uluslararası Ticaret | TM-1 | 60 | 62 | 281,97261 | 348,71991 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | TS-2 | 75 | 77 | 319,78536 | 374,14483 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İÖ) | TS-2 | 75 | 77 | 302,24312 | 334,88470 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | TS-2 | 75 | 77 | 330,42646 | 399,48381 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | TS-2 | 75 | 77 | 305,22629 | 350,48181 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | TS-2 | 75 | 76 | 343,66179 | 401,03569 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | TS-2 | 75 | 77 | 317,37279 | 440,06549 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık | TS-2 | 65 | 67 | 321,40683 | 390,86576 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İletişim Fakültesi | Reklamcılık (İÖ) | TS-2 | 65 | 67 | 297,27126 | 320,68839 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mimarlık Fakültesi | Mimarlık | MF-4 | 100 | 100 | 414,64055 | 456,93169 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mimarlık Fakültesi | Şehir ve Bölge Planlama | MF-4 | 70 | 72 | 257,62984 | 330,01494 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 70 | 70 | 346,46468 | 407,77183 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 70 | 72 | 299,38766 | 344,72694 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Çevre Mühendisliği | MF-4 | 70 | 35 | 239,74224 | 292,74627 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 75 | 75 | 369,18745 | 416,45816 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 75 | 75 | 324,54595 | 363,64556 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 70 | 72 | 330,02179 | 385,19310 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği | MF-4 | 90 | 93 | 295,93595 | 370,16119 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 90 | 93 | 265,53875 | 322,10945 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 90 | 90 | 367,51760 | 427,78610 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 90 | 93 | 342,13454 | 381,98646 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 30 | 3 | 241,72594 | 244,25631 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Kimya Mühendisliği | MF-4 | 50 | 52 | 247,66676 | 300,55066 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Maden Mühendisliği | MF-4 | 30 | 4 | 245,67982 | 266,57155 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 90 | 92 | 324,51121 | 422,33559 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 90 | 93 | 291,46080 | 333,61866 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | MF-4 | 50 | 52 | 247,51062 | 296,75539 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Beslenme ve Diyetetik | MF-3 | 80 | 80 | 402,63134 | 428,39294 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi | TM-3 | 60 | 60 | 387,15592 | 413,86907 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | TM-3 | 60 | 60 | 368,74985 | 391,76379 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Ebelik | MF-3 | 90 | 90 | 285,42363 | 334,60867 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Hemşirelik | MF-3 | 160 | 160 | 325,97370 | 417,84822 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi | TM-1 | 70 | 70 | 321,69263 | 396,25765 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | TM-1 | 70 | 70 | 300,72313 | 338,70616 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Sağlık Bilimleri Fakültesi | Sosyal Hizmet | TM-3 | 80 | 80 | 394,02184 | 416,96952 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | MF-4 | 48 | 48 | 305,04501 | 345,79668 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 48 | 50 | 280,65999 | 299,06117 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 12 | 276,86075 | 303,48702 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 12 | 13 | 261,49942 | 275,45280 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 48 | 49 | 319,05804 | 348,36444 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 48 | 49 | 293,89153 | 317,24003 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 12 | 284,22543 | 315,37241 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 12 | 13 | 271,98087 | 282,90197 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği | MF-4 | 48 | 50 | 288,53942 | 346,60094 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 48 | 50 | 273,42790 | 291,92178 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | MF-4 | 12 | 12 | 260,98727 | 288,48766 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) | MF-4 | 12 | 13 | 248,90021 | 258,27568 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Tıp Fakültesi | MF-3 | 160 | 160 | 481,80843 | 525,60843 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | TM-1 | 100 | 103 | 230,20347 | 400,27684 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ) | TM-1 | 100 | 75 | 196,75681 | 249,09877 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 105 | 107 | 233,05135 | 296,99455 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Turizm Fakültesi | Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 105 | 77 | 197,14674 | 272,12535 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Veteriner Fakültesi | MF-3 | 155 | 155 | 323,82642 | 389,87835 | |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Bahçe Bitkileri | MF-2 | 40 | 41 | 229,05986 | 272,27142 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Bitki Koruma | MF-2 | 40 | 41 | 247,85876 | 330,94031 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Gıda Mühendisliği | MF-4 | 75 | 77 | 257,32235 | 320,28014 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Peyzaj Mimarlığı | MF-4 | 40 | 41 | 233,85119 | 264,83392 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Tarım Ekonomisi | TM-1 | 40 | 41 | 279,07343 | 365,84900 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | MF-4 | 15 | 16 | 228,00505 | 261,29616 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama | MF-4 | 10 | 10 | 217,07783 | 247,92761 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) | MF-4 | 1 | 0 | — | — |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Tarla Bitkileri | MF-3 | 40 | 41 | 230,52640 | 403,10975 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | MF-2 | 35 | 27 | 208,05932 | 354,42743 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ziraat Fakültesi | Zootekni | MF-2 | 40 | 39 | 202,51809 | 289 |
Yorumlar
Yorum Gönder